컨텐츠몰 2021년 03월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2021년 03월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 1,481
- 댓글 0

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 03월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
작년 동기간에 비해 23% 판매액이 증가하였습니다.
판매자님의 노고에 감사드리며, 더욱 활발한 컨텐츠몰이 되도록 노력하겠습니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 03월 총판매건수 | 333건 |
| 03월 총판매액 | 28,375,600원 |
| 최근 3개월 평균 | 26,510,967원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 1,000원 |
| ┕ 디자인시안 | 1건 | 1,000원 |
| 빌더 | 1건 | 100,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 1건 | 100,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 10,000원 |
| ┕ 게시판 | 1건 | 10,000원 |
| 스킨 | 17건 | 536,000원 |
| ┕ 미분류 | 3건 | 113,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 14건 | 423,000원 |
| 테마 | 256건 | 19,957,600원 |
| ┕ 미분류 | 164건 | 11,552,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 15건 | 2,110,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 77건 | 6,295,600원 |
| 플러그인 | 57건 | 7,771,000원 |
| ┕ 미분류 | 57건 | 7,771,000원 |
감사합니다.