트래픽..문제.. 문제가 뭘까요?? > 십년전오늘

십년전오늘

10년전 추억의 책장을 넘기며

트래픽..문제.. 문제가 뭘까요?? 정보

트래픽..문제.. 문제가 뭘까요??

본문

blank.gif
bullet_red_arrow.gif 통계기간 : 2010년 05월 23일 bullet_red_arrow.gif 최종 갱신일 : 2010년 05월 23일 18:30 GMT
bullet_tab.gif 일별 통계
일자 23일
총 조회수(Hits) 45961
메인방문자수(Visits) 19
접속 IP 수 361
총 전송량(Kbyte) 1,537,595
bullet_tab.gif 시간대별 통계
일자 조회수(Hits) 전송량(Kbytes)
00:00 2572 5.60% 8,002 0.52%
01:00 298 0.65% 1,577 0.10%
02:00 388 0.84% 1,879 0.12%
03:00 520 1.13% 5,116 0.33%
04:00 351 0.76% 6,458 0.42%
05:00 741 1.61% 17,516 1.14%
06:00 1525 3.32% 37,273 2.42%
07:00 1024 2.23% 21,004 1.37%
08:00 58 0.13% 540 0.04%
09:00 3069 6.68% 8,150 0.53%
10:00 2521 5.49% 10,866 0.71%
11:00 3036 6.61% 10,592 0.69%
12:00 2665 5.80% 16,761 1.09%
13:00 3142 6.84% 95,341 6.20%
14:00 4986 10.85% 232,746 15.14%
15:00 5676 12.35% 241,580 15.71%
16:00 4652 10.12% 324,483 21.10%
17:00 7016 15.27% 382,897 24.90%
18:00 1721 3.74% 114,813 7.47%
19:00 0 0.00% 0 0.00%
20:00 0 0.00% 0 0.00%
21:00 0 0.00% 0 0.00%
22:00 0 0.00% 0 0.00%
23:00 0 0.00% 0 0.00%
blank.gif
bullet_tab.gif 접속페이지(파일)별 전송량 모두보기
순위 접속페이지(파일)URL 조회수(Hits) 전송량(Kbytes)
1 /bbs/board.php 13907 30.26% 1,494,058 97.17%
2 /FOOD/images/sub_right_renew.gif 515 1.12% 10,549 0.69%
3 /js/common.js 557 1.21% 3,758 0.24%
4 /js/wrest.js 550 1.20% 3,724 0.24%
5 /js/sideview.js 521 1.13% 2,753 0.18%
6 /FOOD/images/sub_right_best.gif 516 1.12% 2,279 0.15%
7 /style.css 1956 4.26% 2,097 0.14%
8 /js/md5.js 304 0.66% 1,840 0.12%
9 / 25 0.05% 1,422 0.09%
10 /bbs/write.php 17 0.04% 1,036 0.07%
11 /js/board.js 303 0.66% 955 0.06%
12 /data/file/food_13/2041809961_b0103890_IMG_3490.jpg 20 0.04% 683 0.04%
13 /js/prototype.js 20 0.04% 557 0.04%
14 /skin/outlogin/munhwa/img/login_button.gif 531 1.16% 467 0.03%
15 /images/logo.gif 453 0.99% 455 0.03%
16 /FOOD/images/top_right_btn.gif 452 0.98% 418 0.03%
17 /FOOD/top_menu/top_menu06.gif 463 1.01% 368 0.02%
18 /FOOD/top_menu/top_menu04.gif 459 1.00% 321 0.02%
19 /js/ajax.js 300 0.65% 300 0.02%
20 /skin/board/munhwa/no_image.gif 491 1.07% 294 0.02%
bullet_tab.gif 접속자(접속IP)별 전송량
순위 접속호스트 조회수(Hits) 전송량(Kbytes) 메인방문자수
1 118.129.166.12 12122 26.37% 1,300,485 84.58% 0 0.00%
2 61.247.221.86 1096 2.38% 96,161 6.25% 0 0.00%
3 114.111.36.31 245 0.53% 19,807 1.29% 0 0.00%
4 114.111.36.32 211 0.46% 16,939 1.10% 0 0.00%
5 114.203.128.158 5488 11.94% 11,995 0.78% 3 15.79%
6 112.149.103.180 2658 5.78% 7,654 0.50% 0 0.00%
7 61.80.105.30 323 0.70% 4,034 0.26% 1 5.26%
8 180.65.202.45 160 0.35% 2,106 0.14% 0 0.00%
9 119.200.28.68 831 1.81% 1,851 0.12% 1 5.26%
10 66.249.67.59 40 0.09% 1,773 0.12% 0 0.00%
bullet_tab.gif 링크된 페이지별 전송량
순위 링크된 페이지(Referer) 조회수(Hits)
1 http://xxxxx.com/bbs/board.php 21797 47.42%
2 http://xxxxx.com 12122 26.37%
3 http://xxxxx.com/bbs/board.php 7931 17.26%
4 - (Direct Request) 1997 4.34%
5 http://xxxxx.com/ 583 1.27%
6 http://www.xxxxx.com/ 349 0.76%
7 Naver! 302 0.66%
8 http://search.naver.com/search.naver 289 0.63%
9 http://xxxxx.com/index.php 246 0.54%
10 http://www.xxxxx.com/index.php 200 0.44%
cafe24에서 제공해주는 트래픽 정보인데..
어디서 트래픽이 많이 날아간걸까요?ㅠㅜ
어떤 부분을 손 봐야 쓸데없는 트래픽이 없어질까요?
트래픽이 초과가되서 트래픽 용량을 늘린지 몇시간 되지도 않았고, 방문자도 많은것도 아닌데.. 도대체 어디서 트래픽이 많이 날라가는지..ㅠㅜ

500메가에서 초과가 되서.. 1500메가로 늘렸는데..
트래픽 늘린지 2시간도 안되서 초과가 또 되버렸네요..아주 순식간에..

댓글 전체

네이버 봇은 가끔 한번씩 폭발적으로 달려들어서 긁어가던데, 혹시 그 타이밍에 잘못 걸리신 것 아닐까요?
그리고 118.129.166.12는 본인의 아이피인가요? 대부분의 트래픽이 발생한다고 되어있네요.
전체 135,051
십년전오늘 내용 검색

회원로그인

(주)에스아이알소프트 / 대표:홍석명 / (06211) 서울특별시 강남구 역삼동 707-34 한신인터밸리24 서관 1402호 / E-Mail: admin@sir.kr
사업자등록번호: 217-81-36347 / 통신판매업신고번호:2014-서울강남-02098호 / 개인정보보호책임자:김민섭(minsup@sir.kr)
© SIRSOFT